<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultor Virtual &#187; vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.consultorvirtual.com/category/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultorvirtual.com</link>
	<description>Internet, Negocios, Dinero, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 10:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Disminuye la Hipoteca Tipo Fijo de ActivoBank</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/disminuye-hipoteca-tipo-fijo-activobank/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/disminuye-hipoteca-tipo-fijo-activobank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[activobank]]></category>
		<category><![CDATA[grupo sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca tipo fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En épocas en donde las únicas modificaciones a los préstamos hipotecarios son aumentos en los tipos de interés, resulta muy gratificante anunciar que ActivoBank ha disminuido el tipo de su Hipoteca Tipo Fijo, que actualmente pasa de ser del 6,45% a un 6,35%. El tipo de interés del 6,35% se mantiene para todos los años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En épocas en donde las únicas modificaciones a los préstamos hipotecarios son aumentos en los tipos de interés, resulta muy gratificante anunciar que <strong>ActivoBank ha disminuido el tipo de su Hipoteca Tipo Fijo</strong>, que actualmente pasa de ser del 6,45% a un 6,35%.</p>
<p>El tipo de interés del 6,35% se mantiene para todos los años de amortización, y lo más interesante es que este tipo no cambia para ninguno de los plazos de amortización. Es decir que el titular de la Hipoteca Tipo Fijo pagará este mismo interés por una hipoteca a 12, 15, 20, 25 y 30 años.</p>
<p><span id="more-35"></span>También el <strong>Banco Sabadell Atlántico</strong>, miembro al igual que ActivoBank de Grupo Banco Sabadell, ha modificado su Hipoteca Tipo Fijo equiparándose a ActivoBank, con este atractivo tipo de interés seguro que ambas hipotecas triunfan en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/disminuye-hipoteca-tipo-fijo-activobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salida a las viviendas en stock en Cataluña</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/salida-viviendas-stock-catalunya/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/salida-viviendas-stock-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[APCE]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Las viviendas en stock son uno de los problemas más graves del sector inmobiliario, únicamente en Cataluña cuentan con un stock de más de 60.000 viviendas es por eso que desde el Consell Executiu del Govern de Cataluña se aprobó hoy un decreto ley sobre la vivienda concertada que dará solución a este problema. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>viviendas en stock son uno de los problemas más graves del sector inmobiliario</strong>, únicamente en Cataluña cuentan con un stock de más de 60.000 viviendas es por eso que desde el Consell Executiu del Govern de Cataluña se aprobó hoy un decreto ley sobre la vivienda concertada que dará solución a este problema.</p>
<p>El acuerdo se logró desde la jornada “Vivienda y Futuro” organizada por la Asociación de Promotores de Barcelona (APCE), en él se acordó <strong>dar salida a entre 10.000 y 12.000 viviendas al año</strong>, una propuesta que coloca a los pisos “a medio camino” entre la vivienda de precio libre y el precio concertado nacional.</p>
<p><span id="more-30"></span>Un acuerdo más que conveniente para la comunidad catalana pues en él se establece que los pisos que se podrán acoger al precio concertado son los que no superen los 300.000€ y que cuenten con un máximo de 80 metros cuadrados de superficie; los compradores podrán ser únicamente aquellas personas que no tengan ingresos superiores a 6,2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.</p>
<p>Este decreto se recibió como una buena noticia, sin embargo uno de sus puntos débiles es que son pocas las viviendas que pueden incluirse dentro del precio concertado, por lo tanto no se espera que esta medida solucione el problema, aunque es sin duda una gran ayuda.</p>
<p>Desde la APCE se informó que es importante tomar en cuenta el <strong>esfuerzo que muchos promotores están haciendo para librarse del stock</strong>, pues muchos de ellos están bajando tanto los precios que incluso han llegado a perder dinero. Desde la asociación se hizo un llamado a las entidades bancarias y financieras para desbloquear las limitaciones que han impuesto en la concesión de hipotecas pues sin su ayuda todos los esfuerzos son en vano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/salida-viviendas-stock-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las desventajas de la Hipoteca Inversa</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/desventajas-hipoteca-inversa/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/desventajas-hipoteca-inversa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Una de las fórmulas ideadas por las entidades bancarias para mejorar la situación de los pensionistas y jubilados es la Hipoteca Inversa, método por el cual los dueños de una propiedad podían reciben una cuota mensual por el valor de su vivienda, y al momento de fallecer el titular la deuda se paga con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las fórmulas ideadas por las entidades bancarias para <strong>mejorar la situación de los pensionistas y jubilados es la Hipoteca Inversa,</strong> método por el cual los dueños de una propiedad podían reciben una cuota mensual por el valor de su vivienda, y al momento de fallecer el titular la deuda se paga con la vivienda o por los herederos.</p>
<p>Cuando se trató de dar soporte legal a este producto bancario, en diciembre del año pasado, no se pudo introducir este producto dentro de la reforma hipotecaria porque a pesar de sus “ventajas” no convenció a casi nadie. Los encargados de analizar esta propuesta fueron, entre otros, los registradores de la propiedad que reconocieron que actualmente este tipo de producto carece de desarrollo legal.</p>
<p><span id="more-21"></span>El contrato de este tipo de hipoteca implica que <strong>el titular recibe una renta mensual por el valor de su casa</strong>, pero con la condición de que cuando fallezca o alcance cierta edad sus herederos pagarán la deuda al banco o bien venderán la vivienda para saldar esta deuda.</p>
<p>Es importante analizar a profundidad este tipo de productos pues no son tan sencillos como parecen. Al final del contrato, <strong>la vivienda pasa a ser propiedad de la entidad bancaria</strong>, a menos que los herederos salden la deuda a la que se han sumado elevados intereses.</p>
<p>En España muchos mayores de 65 años consideran que el patrimonio más trascendental es su vivienda, quizás es por eso que pocos son los que han decidido contratar este tipo de producto, aunque <strong>facilite ingresos de alrededor de 670€ por vivienda</strong>.</p>
<p>Además de los altos tipos de interés, la adversa situación de los inmuebles en España ha motivado el desinterés en este tipo de productos. Las viviendas no elevan sus precios como antes y vender no es nada fácil.</p>
<p>La Asociación Hipotecaria Española ha anunciado que <strong>productos de este tipo necesitan estar basados en un reglamento</strong> que desarrolle claramente el producto, y recomiendan que sería ideal que existiera un organismo independiente que asesorara a los clientes.</p>
<p>Sin duda el asesoramiento es fundamental pues productos tan innovadores como este, con una posibilidad de éxito para el titular y sus familiares tan incierta requieren atención especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/desventajas-hipoteca-inversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander incrementa sus tipos de interés</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/santander-incrementa-tipos-interes/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/santander-incrementa-tipos-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Una mala noticia para quien este interesado en contratar un préstamo hipotecario con el banco Santander es que la entidad acaba de incrementar los tipos de interés fijados en cinco de sus hipotecas más populares. La Super Hipoteca Cambio de Casa, la Super Hipoteca Construcción Vivienda Unifamiliar, la Hipoteca a 40 y 30 años y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una mala noticia para quien este interesado en contratar un préstamo hipotecario con el banco Santander es que <strong>la entidad acaba de incrementar los tipos de interés fijados en cinco de sus hipotecas más populares</strong>.</p>
<p>La Super Hipoteca Cambio de Casa, la Super Hipoteca Construcción Vivienda Unifamiliar, la Hipoteca a 40 y 30 años y la Hipoteca Asegurada <strong>han pasado de tener un tipo de interés del 5,90% TAE a un interés variable durante el primer año del 6,15%,</strong> y el resto del tiempo a un Euríbor +0,75%.</p>
<p><span id="more-19"></span>Estas hipotecas siguen teniendo las ventajas en su contratación como el periodo de carencia de dos años o la cuota cero, que es el periodo de carencia en el pago del capital y la capitalización de los intereses o bien la carencia de capital, donde únicamente se pagan intereses. Sin embargo también <strong>conservan las altas comisiones por apertura, cancelación y amortización anticipada</strong>, que es del 2,50% al inicio y de un 1% por operaciones posteriores.</p>
<p>Otro de los aumentos en los tipos de interés es el del Supercrédito Local, que se encuentra referenciado al Euríbor. Pasa de tener un tipo fijo inicial del 6,15%, a un 6,40%. Adicionalmente, este crédito cobra un 2,50% de comisión por apertura y un 1% por amortización o cancelación anticipada, también por modificación de condiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/santander-incrementa-tipos-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portales Inmobiliarios en Internet ¿rentables o no?</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet-un-negocio-en-auge/</guid>
		<description><![CDATA[Los portales inmobiliarios son todo un éxito, las ventajas que ofrecen a los futuros comprados son muchas: es más rápido y sencillo que el sistema tradicional de búsqueda, además de que permiten hacer una comparación inmediata entre varios inmuebles. Desde hace algunos años el negocio inmobiliario en España tiene una nueva plataforma de expansión: Internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los portales inmobiliarios son todo un  éxito</strong>, las  ventajas que ofrecen a los futuros comprados son muchas: es más rápido y  sencillo que el sistema tradicional de búsqueda, además de que permiten hacer  una comparación inmediata entre varios inmuebles.</p>
<p>Desde  hace algunos años <strong>el negocio  inmobiliario en España</strong> tiene una nueva plataforma de expansión: Internet,  pues en los últimos tres años los portales inmobiliarios han multiplicado su  cifra inicial, los usuarios de este servicio también se han incrementado en un  63% respecto del año pasado.</p>
<p>Las  múltiples ventajas que ofrece Internet han hecho de este el medio predilecto de  las personas que buscan vivienda, muchos prefieren usar esta herramienta frente  al sistema de búsqueda tradicional, simplemente porque es más rápido, sencillo,  el catálogo de ofertas está al alcance de todos y sobretodo <strong>es posible comparar inmediatamente y  descartar las viviendas que se salgan del presupuesto del futuro comprador</strong>.  Obviamente el proceso de encontrar una vivienda se agiliza y todo resulta mucho  más sencillo.</p>
<p>Las <strong>ganancias de las inmobiliarias son  buenas</strong>, contrario de lo que se pueda pensar pues es un negocio muy  utilizado y que además está en crecimiento, además es barato y fácil de  mantener, además de que están a la mano del empresario muchas herramientas para  mejorar su portal como son las visitas a los inmuebles a través de la red,  información detallada, de esta manera el agente no sólo se ahorra dinero sino  tiempo y esfuerzo.</p>
<p>Otra  de las <strong>grandes ventajas para los futuros  compradores</strong> es que es posible estar al tanto de las ofertas que el portal  publica diariamente, estos portales suelen ofrecer <strong>la posibilidad de enviar las mejores ofertas directamente al correo  electrónico del interesado</strong>, basta con suscribirse al portal y detallar los  datos del inmueble que se busca para estar al tanto de lo que se encuentra en  venta.</p>
<p>Muchos  son los portales de más auge actualmente, algunos de ellos son <strong><a href="http://www.madridvivienda.com">Madrid Vivienda</a>, Idealista, Fotocasa y  Segundamano</strong>, el listado puede ser mucho más largo, sólo basta con dedicar  un par de horas a navegar por Internet para conocer cómo funcionan las  inmobiliarias en  la red y un poco de  suerte para encontrar el piso o casa que se ajuste a sus necesidades y  contactar con el agente para concertar una cita, o bien para ampliar la  información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Inmobiliaria de Madrid</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/portal-inmobiliaria-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/portal-inmobiliaria-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/portal-inmobiliaria-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Es un portal inmobiliario de Madrid, ha sido desarrollado por la empresa de diseño web WebsDirect S.L., el diseño de Madrid Vivienda tienen un enfoque nuevo con tendencias a la web 2.0, se ha integrado con Google maps para facilitar a los usuarios la ubicación de los inmuebles. Su forma de funcionamiento principal es mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un <a href="http://www.madridvivienda.com">portal inmobiliario de Madrid</a>, ha sido desarrollado por la empresa de <a href="http://www.websdirect.net">diseño web</a> WebsDirect S.L., el diseño de Madrid Vivienda tienen un enfoque nuevo con tendencias a la web 2.0, se ha integrado con Google maps para facilitar a los usuarios la ubicación de los inmuebles.</p>
<p><span id="more-4"></span>Su forma de funcionamiento principal es mediante su buscador, el objetivo de Madrid vivienda es el de tener la cartera más grande de <a href="http://www.madridvivienda.com">pisos en Madrid</a>, entre sus principales zonas se encuentran una gran variedad de <a href="http://www.madridvivienda.com/pisos/aravaca/">pisos en Aravaca</a>, también cuentan con una extensa cartera de <a href="http://www.madridvivienda.com/pisos/madrid-centro/">pisos en Madrid centro</a>, por otra parte se puede destacar la cantidad de <a href="http://www.madridvivienda.com/pisos/alcala-de-henares/">pisos en Alcalá de henares</a> y <a href="http://www.madridvivienda.com/pisos/mostoles/">Móstoles</a>.</p>
<p>Madrid vivienda es sin duda alguna una de las mejores opciones para buscar inmuebles en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/portal-inmobiliaria-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
