<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultor Virtual &#187; Administración / Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.consultorvirtual.com/category/administracion-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultorvirtual.com</link>
	<description>Internet, Negocios, Dinero, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 10:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Depósito 3 x 3 de Caixa Galicia</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/deposito-3-x-3-de-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/deposito-3-x-3-de-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Caixa Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito 3 x 3 de Caixa Galicia es uno de sus más recientes lanzamientos, se trata de una imposición a 3 meses de plazo que remunera a un 3% TAE (2,97% nominal anual). Ofrece total disponibilidad y no cobra penalizaciones por cancelación anticipada. Para acceder a este depósito es necesario un importe mínimo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito 3 x 3 de Caixa Galicia</strong> es uno de sus más recientes lanzamientos, se trata de una imposición a 3 meses de plazo que remunera a un 3% TAE (2,97% nominal anual). Ofrece total disponibilidad y no cobra penalizaciones por cancelación anticipada.</p>
<p>Para acceder a este depósito es necesario un importe mínimo de 3.000€ con un importe máximo de 200.000€.</p>
<p><span id="more-63"></span>La liquidación de intereses es al vencimiento y cuenta con renovación automática, aunque aplican condiciones vigentes a ese momento.</p>
<p>Para quienes no sean clientes de la entidad es necesario que contraten la On Cuenta y el Servicio de Banca Electrónica Caixa Activa; si ya se es cliente basta con contratar la On Cuenta, aunque esto es opcional.</p>
<p>Es un producto que se ubica dentro de una rentabilidad media, no es de los mejores pero ofrece condiciones interesantes sobretodo de disponibilidad.</p>
<p>Por otro lado, si en vez de buscar un buen depósito lo que buscas es un <a href="http://www.todoprestamos.es/personales/prestamos-personales.html">préstamo personal</a> con buenos intereses ponte en contacto con <a href="http://www.todoprestamos.es/">nosotros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/deposito-3-x-3-de-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Nova Max Directo de Cajasol</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/deposito-nova-max-directo-de-cajasol/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/deposito-nova-max-directo-de-cajasol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[deposito plazo fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Cajasol acaba de lanzar un depósito a plazo fijo de un año que ofrece una rentabilidad muy interesante; se trata de una remuneración de un 5,15% durante los primeros dos trimestres y una posterior de relacionada al Euribor mensual. Combina la rentabilidad fija durante los primeros seis meses y la variable referenciada a un Euribor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cajasol.es/">Cajasol</a> acaba de lanzar un <strong>depósito a plazo fijo</strong> de un año que ofrece una rentabilidad muy interesante; se trata de una<strong> remuneración de un 5,15%</strong> durante los primeros dos trimestres y una posterior de relacionada al Euribor mensual.</p>
<p><span id="more-60"></span>Combina la rentabilidad fija durante los primeros seis meses y la variable referenciada a un Euribor + 0,15. el interés TAE es de un 3,67%. La cancelación es al vencimiento.</p>
<p>Puede contratarse a partir de 1.000€ y hasta un máximo de 300.000€. Está dirigido tanto a nuevos clientes como a clientes actuales que ingresen saldo nuevo.</p>
<p><strong>Su contratación es exclusiva de Internet</strong>, dentro de sus requisitos incluye la contratación de una cuenta corriente esta es una de sus ventajas; sin embargo la desventaja es que<strong> penaliza con un 5% nominal la cancelación anticipada</strong>.</p>
<p>Con este depósito CajaSol se vuele a meter en la competencia por los productos financieros, esperemos que pueda hacer lo mismo con otros productos como son los <a href="http://www.todoprestamos.es/">préstamos</a> o las hipotecas.</p>
<p>Parece una buena oferta, sin embargo recordemos que la mitad de la inversión está referenciada al Euribor, que ya confirma una tendencia a la baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/deposito-nova-max-directo-de-cajasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante Bono Estructurado de Banif</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/interesante-bono-estructurado-banif/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/interesante-bono-estructurado-banif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banif]]></category>
		<category><![CDATA[bono estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Banif, banco perteneciente al Banco Santander, suele lanzar interesantes productos de ahorro, en este caso hablaremos del recién lanzado bono estructurado que apuesta por la rentabilidad que se le puede obtener a la baja del Eurostoxx 50. Este bono estructurado paga un cupón trimestral del 2% si el DJ Eurostoxx 50 se sitúa por encima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banif</strong>, banco perteneciente al Banco Santander, suele lanzar interesantes productos de ahorro, en este caso hablaremos del recién lanzado bono estructurado que apuesta por la rentabilidad que se le puede obtener a la baja del<strong> Eurostoxx 50</strong>.</p>
<p>Este <strong>bono estructurado paga un cupón trimestral del 2%</strong> si el DJ Eurostoxx 50 se sitúa por encima del 70% de su referencia inicial. Lo cual suena bastante bien pues la tendencia indica que será así, sin embargo en caso de que en una de las observaciones trimestrales el índice se encuentre por encima del 100% de la referencia inicial el bono se cancela automáticamente, y se le abona al cliente lo correspondiente de ese trimestre.</p>
<p><span id="more-44"></span>El plazo máximo de vida es de 12 meses, siempre y cuando no se cancele anticipadamente. Lo que puede suceder al final de este periodo es lo siguiente: si el índice se mantiene estable entre el 70% y el 100% de su valor inicial, el cliente <strong>además de recuperar su inversión ganará 4 cupones</strong> trimestrales del 2% cada uno; si en cambio, el índice supera el 100% de su valor inicial se recupera la inversión y un único cupón del 2%.</p>
<p>Si por otro lado, el índice se sitúa por debajo del 70% del valor inicial el cliente recuperará su inversión sin obtener rentabilidad de ningún tipo, no gana pero tampoco pierde. El <strong>riesgo de contratar este bono estructurado no es alto</strong>, es decir, en ninguno de los tres posibles escenarios sale a perder, sin embargo se corre la suerte de tener el dinero estancado 12 meses.</p>
<p>Un aspecto muy positivo de este producto de inversión, es que el titular puede cancelar anticipadamente cada trimestre, es decir que elige libremente hasta dónde quiere llevar su inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/interesante-bono-estructurado-banif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo obtener un crédito personal de iBanesto</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/obtener-creditos-personales-ibanesto/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/obtener-creditos-personales-ibanesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[credito miniconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[credito tipo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[low cost banking]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Con el boom que está siendo Internet y con el éxito que está representando las entidades bancarias online, no es de extrañarse que lancen productos de crédito interesantes y accesibles. El Low Cost Banking, impulsado por iBanesto ha venido acompañado de una serie de productos baratos y que además son sencillos de contratar, pues a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el boom que está siendo Internet y con el éxito que está representando las <strong>entidades bancarias online</strong>, no es de extrañarse que lancen productos de crédito interesantes y accesibles.</p>
<p>El <strong>Low Cost Banking</strong>, impulsado por iBanesto ha venido acompañado de una serie de productos baratos y que además son sencillos de contratar, pues a todos ellos se puede acceder con un solo clic.</p>
<p><span id="more-42"></span>Los productos más populares son los créditos personales a los que se puede acceder <strong>totalmente por Internet</strong>, para acceder a ellos únicamente hay que rellenar un formulario de solicitud, en donde se elige el plazo y monto. Acto seguido iBanesto se pone en contacto con el futuro titular del crédito para informarle de la viabilidad de su solicitud, y si esta valoración es positiva se procede a comprobar la documentación del interesado y se formaliza el crédito con la firma de contrato.</p>
<p>Se puede decir que el único contacto personal con la entidad es una vez que el préstamo es aprobado. Los créditos que actualmente ofrece iBanesto son el <strong>Crédito Miniconsumo</strong> con que es de entre 600€ y 3000€, con un interés del 9% pero con una comisión de apertura del 1,50%, que resulta un tanto excesiva considerando que el tipo de interés es ya elevado.</p>
<p>El <strong>Crédito Tipo Fijo</strong> es para gastos más elevados que el anterior pues está disponible desde 3000€ hasta 30,000€, con un plazo máximo de 90 meses. El interés al que está referenciado es uno a tipo fijo de un 8,9%, con una comisión de apertura del 1,75%. En este caso la valoración es muy positiva pues considerando que está referenciado a tipo fijo y que el tipo de interés está por debajo del promedio, se puede obtener un muy buen trato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/obtener-creditos-personales-ibanesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays crecerá en 5.692 millones de euros</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/barclays-crecera-5692-millones/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/barclays-crecera-5692-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Barclays, una de las entidades bancarias más importantes del Reino Unido, realizará una importante inyección de liquidez de 5.692 millones de euros, con la que además espera dar entrada a nuevos inversionistas. La banca inglesa aseguró que emitirá 1.576 millones de nuevos títulos, de hecho la entidad obtuvo cerca de 500 millones de libras al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barclays</strong>, una de las entidades bancarias más importantes del Reino Unido, realizará una importante <strong>inyección de liquidez de 5.692 millones de euros</strong>, con la que además espera dar entrada a nuevos inversionistas.</p>
<p>La banca inglesa aseguró que <strong>emitirá 1.576 millones de nuevos títulos</strong>, de hecho la entidad obtuvo cerca de 500 millones de libras al vender 169 millones de acciones al banco comercial japonés Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a un precio de 2,96 libras cada una.</p>
<p><span id="more-24"></span>El resto de liquidez que planea ingresar la entidad resultará de <strong>la emisión de 1.407 millones de acciones a un precio de 2,82 libras</strong> individualmente. Para este fin existen ya varios nuevos inversionistas, aunque los actuales tendrán la posibilidad de comprar al mismo precio tres nuevos títulos por cada catorce que ya posean.</p>
<p>Dos de las sociedades más participativas de Barclays son China Development Bank y el fono de inversión soberano de Singapur Temasek, que continuarán teniendo presencia en el grupo pues se han comprometido a invertir 136 y 200 millones de libras, respectivamente.</p>
<p>Para los particulares y clientes de la entidad estas son <strong>buenas noticias pues Barclays anunció que este dinero se utilizará para buscar nuevos y atractivos negocios</strong> destinados a la banca minorista y comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/barclays-crecera-5692-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Multisalida de Barclays</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/deposito-multisalida-barclays/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/deposito-multisalida-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Barclays ha lanzado un nuevo producto de inversión, es el “Depósito Multisalida” a nueve meses con una rentabilidad del 5,25% TAE. Este depósito puede contratarse desde 3.000€ y cuenta con un límite máximo de un millón de euros. Esta excelente opción de inversión tiene una gran ventaja y es que los titulares podrán disponer del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barclays ha lanzado un nuevo producto de inversión, es el “<strong>Depósito Multisalida” a nueve meses con una rentabilidad del 5,25% TAE</strong>. Este depósito puede contratarse desde 3.000€ y cuenta con un límite máximo de un millón de euros.</p>
<p>Esta excelente opción de inversión tiene una gran ventaja y es que los <strong>titulares podrán disponer del dinero invertido sin ningún costo de comisión</strong> si lo retiran entre los primeros siete días de los meses de octubre, febrero y junio.</p>
<p><span id="more-17"></span>Las condiciones para acceder a este depósito especifican que el titular además debe contratar un bono, depósito estructurado o plan de pensiones con Barclays. Barclays cuenta con una amplia gama de productos de donde escoger y todos cuentan con el mismo importe.</p>
<p>El producto está destinado <strong>únicamente para saldos provenientes de otras entidades</strong>, su contratación y solicitud está disponible en Internet en tres formatos: clientes de Barclays, clientes de BarclaysNet y no clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/deposito-multisalida-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se deducen las pensiones en caso de divorcio</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/como-se-deducen-las-pensiones-en-caso-de-divorcio/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/como-se-deducen-las-pensiones-en-caso-de-divorcio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/como-se-deducen-las-pensiones-en-caso-de-divorcio/</guid>
		<description><![CDATA[Conocer cómo se deducen las pensiones en caso de divorcio es importante para aquellos que se encuentre en esta situación, además de que la nueva Ley del IRPF favorece a los desposeídos de sus viviendas. Una de las partes más importantes de un proceso de divorcio es llegar a un acuerdo acerca de las pensiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conocer cómo se deducen las pensiones   en caso de divorcio es importante para aquellos que se encuentre en   esta situación, además de que la   nueva Ley del IRPF favorece a los desposeídos de sus viviendas.</p>
<p><strong>Una de las partes más importantes   de un proceso de divorcio es llegar a un acuerdo acerca de las pensiones   por alimentos y compensatorias</strong>, para todos aquellos que se encuentren   en esta situación les resultará muy interesante saber qué tratamiento   fiscal tienen en el IRPF ambas pensiones.</p>
<p>La pensión por alimentos, como su   nombre lo indica tiene la finalidad de costear el vestuario, alimentación   y educación de los hijos, en caso de que los hubiera; en cambio la   pensión compensatoria sirve como medida de <strong>prevención del desequilibrio   económico</strong> que se produce en uno de los cónyuges tras el divorcio.</p>
<p>El tratamiento fiscal de una y otra   es distinto, para el caso del cónyuge que reciba la pensión por alimentos   a favor de los hijos, se encuentran exentas las anualidades por alimentos   únicamente cuando se perciben por decisión judicial; por lo tanto   estos saldos no deben declararse ni en la declaración de los hijos   ni tampoco en las del cónyuge que posea la custodia completa del hijo.</p>
<p>    <span id="more-11"></span>
<p>Para quien paga la pensión el caso   es diferente pues esta pensión no puede tratarse como un gasto deducible,   y tampoco le minora la base imponible del IRPF; lo que sí esta permitido   es aplicar un tipo de gravamen más bajo por la cuantía de la pensión,   es decir que si el importe de esta es menor a la base liquidable general,   la escala se aplica de manera distinta y por separado a ambas partidas.   En algunos casos esto puede suponer un <strong>ahorro fiscal</strong>, sobretodo para   las personas que tienen rentas altas.</p>
<p>Respecto de la pensión compensatoria   su tratamiento es diferente si hay resolución judicial, si esta existe   entonces el pagador de esta pensión puede reducirla de la <strong>Base Imponible   del IRPF</strong>, es decir como si hubiese ganado este dinero, es por eso que   quien recibe esta pensión la recibirá en concepto de <strong>Rendimiento de   Trabajo Personal</strong>, por lo tanto hay que declararlo. En cambio cuando   no existe una ratificación judicial la base imponible no se reduce   ni tampoco es trabada como Renta del Trabajo, y por lo tanto la cantidad   va íntegramente al pensionista. De hecho cuando no existe una distinción   clara entre la pensión por alimentos y la compensatoria, el cónyuge   que la reciba puede repartirlas en partes iguales.</p>
<p>Por suerte para uno de los cónyuges   la nueva Ley del IRPF contempla una distinción para el cónyuge desposeído   de la vivienda pues este podrá continuar aplicándose la deducción   del 15% de su aportación a la hipoteca, pues la vivienda sigue estando   ocupada por los hijos y la ex pareja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/como-se-deducen-las-pensiones-en-caso-de-divorcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portales Inmobiliarios en Internet ¿rentables o no?</title>
		<link>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/</link>
		<comments>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración / Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet-un-negocio-en-auge/</guid>
		<description><![CDATA[Los portales inmobiliarios son todo un éxito, las ventajas que ofrecen a los futuros comprados son muchas: es más rápido y sencillo que el sistema tradicional de búsqueda, además de que permiten hacer una comparación inmediata entre varios inmuebles. Desde hace algunos años el negocio inmobiliario en España tiene una nueva plataforma de expansión: Internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los portales inmobiliarios son todo un  éxito</strong>, las  ventajas que ofrecen a los futuros comprados son muchas: es más rápido y  sencillo que el sistema tradicional de búsqueda, además de que permiten hacer  una comparación inmediata entre varios inmuebles.</p>
<p>Desde  hace algunos años <strong>el negocio  inmobiliario en España</strong> tiene una nueva plataforma de expansión: Internet,  pues en los últimos tres años los portales inmobiliarios han multiplicado su  cifra inicial, los usuarios de este servicio también se han incrementado en un  63% respecto del año pasado.</p>
<p>Las  múltiples ventajas que ofrece Internet han hecho de este el medio predilecto de  las personas que buscan vivienda, muchos prefieren usar esta herramienta frente  al sistema de búsqueda tradicional, simplemente porque es más rápido, sencillo,  el catálogo de ofertas está al alcance de todos y sobretodo <strong>es posible comparar inmediatamente y  descartar las viviendas que se salgan del presupuesto del futuro comprador</strong>.  Obviamente el proceso de encontrar una vivienda se agiliza y todo resulta mucho  más sencillo.</p>
<p>Las <strong>ganancias de las inmobiliarias son  buenas</strong>, contrario de lo que se pueda pensar pues es un negocio muy  utilizado y que además está en crecimiento, además es barato y fácil de  mantener, además de que están a la mano del empresario muchas herramientas para  mejorar su portal como son las visitas a los inmuebles a través de la red,  información detallada, de esta manera el agente no sólo se ahorra dinero sino  tiempo y esfuerzo.</p>
<p>Otra  de las <strong>grandes ventajas para los futuros  compradores</strong> es que es posible estar al tanto de las ofertas que el portal  publica diariamente, estos portales suelen ofrecer <strong>la posibilidad de enviar las mejores ofertas directamente al correo  electrónico del interesado</strong>, basta con suscribirse al portal y detallar los  datos del inmueble que se busca para estar al tanto de lo que se encuentra en  venta.</p>
<p>Muchos  son los portales de más auge actualmente, algunos de ellos son <strong><a href="http://www.madridvivienda.com">Madrid Vivienda</a>, Idealista, Fotocasa y  Segundamano</strong>, el listado puede ser mucho más largo, sólo basta con dedicar  un par de horas a navegar por Internet para conocer cómo funcionan las  inmobiliarias en  la red y un poco de  suerte para encontrar el piso o casa que se ajuste a sus necesidades y  contactar con el agente para concertar una cita, o bien para ampliar la  información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultorvirtual.com/portales-inmobiliarios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
